SEB Aktienfonds
WKN: 847347 / ISIN: DE0008473471Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
14.01.24
, Xetra Newsboard
XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.01.2024 - DE0008473471
Das Instrument OD5G DE0008473471 SEB AKTIENFONDS INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.01.2024 The instrument OD5G DE0008473471 SEB AKTIENFONDS INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 15.01.2024
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 142,245 € | 144,297 € | -1,42% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
142,245 € | 144,297 € | -1,42% | 13.04.26 |
| Düsseldorf | 146,364 € | 143,213 € | +2,20% | 19:46 |
| Frankfurt | 146,301 € | 143,205 € | +2,16% | 19:32 |
| Stuttgart (EUWAX) | 146,25 € | 143,24 € | +2,10% | 19:45 |
| München | 143,278 € | 143,278 € | 0,00% | 08:05 |
| Fondsgesellschaft | 144,03 € | 144,17 € | -0,10% | 15.04.26 |
| Hamburg | 143,32 € | 143,80 € | -0,33% | 08:05 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,10% | 0,17794 | +0,76% | |
| 1 Monat | -4,65% | 0,10125 | +2,95% | |
| 1 Jahr | -10,94% | 15% | 1,16847 | +19,77% |
| 3 Jahre | -16,87% | 35% | 2,11013 | +37,59% |
| 5 Jahre | -30,13% | 37% | 1,67053 | +38,59% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Welch Aktienfonds würden den passen? | 25.04.21 | |
| Bewerten Sie einen Aktienfonds und gewinnen. | 25.04.21 |
Stammdaten
| Branche | Aktienfonds |
| Herkunft | Deutschland |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | SEB Investment Management AB |
| Fondsvolumen | 810 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 22.12.14 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 15.08.88 |
Gebühren
| Ausgabe | 8,00% |
| Rücknahme | 3,00% |
| Management, p.a. | 0,90% |
| Depotbank, p.a. | 0,09% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (148,373 EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (148,373 EUR) |
Anlageidee
Aktien (Deutschland)
[Der Fonds investiert] zu mindestens 51 % in Aktien deutscher Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. […]
[Der Fonds investiert] zu mindestens 51 % in Aktien deutscher Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. […]


