P&K Balance R
WKN: A1WZ31 / ISIN: DE000A1WZ314Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Fondsgesellschaft)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 58,54 € | 58,39 € | +0,26% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Hamburg | 58,26 € | 58,11 € | +0,26% | 20.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 58,54 € | 58,39 € | +0,26% | 17.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | 0,20807 | +0,60% | |
| 1 Monat | -0,47% | 0,20669 | +0,98% | |
| 1 Jahr | -2,49% | 23% | 0,56018 | +4,41% |
| 3 Jahre | -6,77% | 48% | -1,31096 | +1,65% |
| 5 Jahre | -11,01% | 47% | -2,72729 | -0,83% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Pruschke & Kalm GmbH |
| Fondsvolumen | 5,78 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 26.08.14 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 30.12.13 |
Gebühren
| Ausgabe | 5,00% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 1,50% |
| Depotbank, p.a. | 0,05% |
Anlageidee
Mischfonds (Welt / Global)
[…] Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). […]
[…] Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). […]


