Weitere Suchergebnisse zu "Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D":
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D
WKN: DBX0GJ / ISIN: LU0846194776Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
18.08.25
, Xetra Newsboard
XETR: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 20.08.2025 - LU0846194776
Das Instrument XD5E LU0846194776 XTR.MSCI EMU 1D ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 19.08.2025 und ex Dividende/Zinsen am 20.08.2025 The instrument XD5E LU0846194776 XTR.MSCI EMU 1D ETF has its pre-dividend/interest day on 19.08.2025 and its ex-dividend/interest day on 20.08.2025
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 64,21 € | 63,85 € | +0,56% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
64,21 € | 63,85 € | +0,56% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 64,23 € | 63,41 € | +1,29% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 64,19 € | 63,62 € | +0,90% | 24.04.26 |
| Stuttgart (EUWAX) | 64,22 € | 63,69 € | +0,83% | 24.04.26 |
| Hamburg | 64,07 € | 64,05 € | +0,03% | 24.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 64,2338 € | 64,2854 € | -0,08% | 23.04.26 |
| Hannover | 63,82 € | 64,06 € | -0,37% | 24.04.26 |
| München | 63,80 € | 64,07 € | -0,42% | 24.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,51% | 0,18164 | -1,29% | |
| 1 Monat | -2,21% | 0,22095 | +5,33% | |
| 1 Jahr | -10,14% | 15% | 1,37178 | +20,80% |
| 3 Jahre | -15,08% | 37% | 3,01799 | +48,12% |
| 5 Jahre | -24,52% | 37% | 3,23779 | +62,87% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Ausstattung
| Fondsvolumen | 2,23 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 29.03.19 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 28.11.12 |
Gebühren
| Rücknahme | -% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Aktien (Europa)
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.


