DWS Covered Bond Fund LD
WKN: 847653 / ISIN: DE0008476532Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
06.12.24
, Xetra Newsboard
XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 06.12.2024 - DE0008476532
Das Instrument DZ7Y DE0008476532 DWS COVERED BOND FUND LD INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 06.12.2024 The instrument DZ7Y DE0008476532 DWS COVERED BOND FUND LD INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 06.12.2024
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 50,489 € | 50,574 € | -0,17% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
50,997 € | 50,574 € | +0,84% | 22.04.26 |
| München | 50,625 € | 50,625 € | 0,00% | 24.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 50,60 € | 50,64 € | -0,08% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 50,432 € | 50,502 € | -0,14% | 24.04.26 |
| Hamburg | 50,39 € | 50,47 € | -0,16% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 50,489 € | 50,574 € | -0,17% | 24.04.26 |
| Stuttgart (EUWAX) | 50,44 € | 50,57 € | -0,26% | 24.04.26 |
| Hannover | 50,39 € | 50,56 € | -0,34% | 24.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,43% | -0,18147 | -0,35% | |
| 1 Monat | -0,43% | -0,00704 | +0,16% | |
| 1 Jahr | -2,37% | 46% | -1,10842 | -0,14% |
| 3 Jahre | -2,37% | 40% | 0,63258 | +8,44% |
| 5 Jahre | -15,41% | 52% | -5,06349 | -6,71% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Geldmarktfonds |
| Herkunft | Deutschland |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Torsten Strohrmann |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd |
| Fondsvolumen (Datum) | 11.07.13 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 26.05.88 |
Gebühren
| Ausgabe | 2,50% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 0,70% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Rentenmarkt (Europa)
Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. […]
Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. […]


