Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc.
WKN: A2PDW9 / ISIN: IE00BG47KJ78Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.22 | 23,53 | 23,66 | 23,53 | 23,66 | 10473 |
| 22.12.22 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 115 |
| 14.12.22 | 23,94 | 23,95 | 23,94 | 23,95 | 23554 |
| 12.12.22 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 1298 |
| 08.12.22 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 2936 |
| 07.12.22 | 23,99 | 23,99 | 23,98 | 23,98 | 12906 |
| 30.11.22 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 483 |
| 29.11.22 | 23,64 | 23,65 | 23,64 | 23,65 | 37302 |
| 28.11.22 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 9366 |
| 22.11.22 | 23,52 | 23,53 | 23,52 | 23,53 | 7491 |
| 21.11.22 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 532 |
| 24.10.22 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 8752 |
| 19.10.22 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 22,77 | 2726 |
| 14.10.22 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 875 |
| 13.10.22 | 22,76 | 22,85 | 22,76 | 22,85 | 22412 |
| 12.10.22 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 3074 |
| 06.10.22 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 789 |
| 13.09.22 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 218 |
| 24.08.22 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 1483 |
| 18.08.22 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 4749 |
| 12.08.22 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 2261 |
| 06.07.22 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 41116 |
| 27.06.22 | 23,80 | 23,80 | 23,78 | 23,78 | 12300 |
| 14.06.22 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 3004 |
| 09.06.22 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 609 |



