UniOpti4
WKN: A0KEBS / ISIN: LU0262776809Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.09 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 0 |
| 10.12.09 | 101,25 | 101,35 | 101,25 | 101,25 | 101 |
| 09.12.09 | 101,25 | 101,25 | 101,20 | 101,20 | 273 |
| 08.12.09 | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 800 |
| 07.12.09 | 101,24 | 101,35 | 101,19 | 101,19 | 797 |
| 04.12.09 | 101,24 | 101,27 | 101,14 | 101,14 | 540 |
| 03.12.09 | 101,24 | 101,36 | 101,24 | 101,24 | 240 |
| 02.12.09 | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 609 |
| 01.12.09 | 101,24 | 101,24 | 101,19 | 101,19 | 1470 |
| 30.11.09 | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 101,24 | 330 |
| 27.11.09 | 101,23 | 101,24 | 101,23 | 101,24 | 100 |
| 26.11.09 | 101,20 | 101,23 | 101,20 | 101,23 | 755 |
| 25.11.09 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 489 |
| 24.11.09 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 270 |
| 23.11.09 | 101,22 | 101,23 | 101,22 | 101,23 | 418 |
| 20.11.09 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 10 |
| 19.11.09 | 101,17 | 101,17 | 101,17 | 101,17 | 1060 |
| 18.11.09 | 101,45 | 101,45 | 101,16 | 101,17 | 1172 |
| 17.11.09 | 101,21 | 101,21 | 101,16 | 101,16 | 1655 |
| 16.11.09 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 640 |
| 13.11.09 | 101,21 | 101,21 | 101,21 | 101,21 | 120 |
| 12.11.09 | 101,21 | 101,21 | 101,16 | 101,16 | 283 |
| 11.11.09 | 101,88 | 101,90 | 101,88 | 101,90 | 3400 |
| 10.11.09 | 101,87 | 102,12 | 101,87 | 102,12 | 87 |
| 09.11.09 | 101,87 | 101,87 | 101,87 | 101,87 | 50 |



