UniGlobal -net-
WKN: 975027 / ISIN: DE0009750273Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:06 | 278,30 | 0.0 |
| 21:15:05 | 278,44 | 0.0 |
| 21:00:13 | 278,26 | 0.0 |
| 20:15:06 | 278,28 | 0.0 |
| 20:00:12 | 278,38 | 0.0 |
| 19:45:07 | 278,32 | 0.0 |
| 19:30:08 | 278,08 | 0.0 |
| 19:00:09 | 278,26 | 0.0 |
| 18:30:05 | 278,26 | 0.0 |
| 18:15:06 | 278,26 | 0.0 |
| 18:00:04 | 278,34 | 0.0 |
| 17:15:07 | 277,76 | 0.0 |
| 16:15:04 | 277,20 | 0.0 |
| 15:45:03 | 277,28 | 0.0 |
| 15:15:05 | 277,82 | 0.0 |
| 15:00:06 | 277,72 | 0.0 |
| 14:45:04 | 277,82 | 0.0 |
| 14:30:04 | 278,16 | 0.0 |
| 14:15:03 | 278,32 | 0.0 |
| 14:02:10 | 278,10 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:45:04 | 278,18 | 0.0 |
| 13:30:03 | 278,62 | 0.0 |
| 13:15:03 | 278,14 | 0.0 |
| 13:00:03 | 277,36 | 0.0 |
| 12:45:03 | 277,44 | 0.0 |
| 12:30:04 | 277,52 | 0.0 |
| 12:15:05 | 277,30 | 0.0 |
| 11:45:05 | 277,28 | 0.0 |
| 11:30:03 | 277,10 | 0.0 |
| 11:00:04 | 277,12 | 0.0 |
| 10:30:01 | 277,44 | 0.0 |
| 09:52:08 | 277,62 | 0.0 |
| 09:30:19 | 277,78 | 0.0 |
| 09:15:19 | 277,74 | 0.0 |
| 08:45:17 | 277,56 | 0.0 |
| 08:15:14 | 277,72 | 0.0 |
| 08:01:12 | 277,68 | 0.0 |
| 07:45:08 | 277,62 | 0.0 |
| 07:33:05 | 277,54 | 0.0 |


