Robeco High Yield Bonds IH CHF
WKN: A1XFBU / ISIN: LU0821169405Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.15 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | - |
| 25.02.15 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | 117,68 | - |
| 24.02.15 | 117,47 | 117,47 | 117,47 | 117,47 | - |
| 23.02.15 | 117,38 | 117,38 | 117,38 | 117,38 | - |
| 20.02.15 | 117,31 | 117,31 | 117,31 | 117,31 | - |
| 19.02.15 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | 117,28 | - |
| 18.02.15 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | 117,20 | - |
| 16.02.15 | 117,06 | 117,06 | 117,06 | 117,06 | - |
| 13.02.15 | 116,96 | 116,96 | 116,96 | 116,96 | - |
| 12.02.15 | 116,78 | 116,78 | 116,78 | 116,78 | - |
| 11.02.15 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | - |
| 10.02.15 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 | - |
| 09.02.15 | 116,79 | 116,79 | 116,79 | 116,79 | - |
| 06.02.15 | 116,64 | 116,64 | 116,64 | 116,64 | - |
| 05.02.15 | 116,46 | 116,46 | 116,46 | 116,46 | - |
| 04.02.15 | 116,37 | 116,37 | 116,37 | 116,37 | - |
| 03.02.15 | 116,03 | 116,03 | 116,03 | 116,03 | - |
| 02.02.15 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | 115,94 | - |
| 30.01.15 | 115,90 | 115,90 | 115,90 | 115,90 | - |
| 29.01.15 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | - |
| 28.01.15 | 115,91 | 115,91 | 115,91 | 115,91 | - |
| 27.01.15 | 115,90 | 115,90 | 115,90 | 115,90 | - |
| 23.01.15 | 115,44 | 115,44 | 115,44 | 115,44 | - |
| 22.01.15 | 114,93 | 114,93 | 114,93 | 114,93 | - |
| 21.01.15 | 114,93 | 114,93 | 114,93 | 114,93 | - |



