Sauren Global Stable Growth A

WKN: 791695 / ISIN: LU0136335097


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:45:32 41,17 0.0
21:30:47 41,18 0.0
21:15:24 41,17 0.0
21:00:50 41,17 0.0
20:45:49 41,17 0.0
20:30:33 41,17 0.0
20:01:01 41,16 0.0
19:45:52 41,19 0.0
19:30:53 41,19 0.0
19:15:41 41,17 0.0
19:00:50 41,17 0.0
18:45:51 41,17 0.0
18:30:30 41,16 0.0
18:15:42 41,16 0.0
18:00:50 41,16 0.0
17:45:39 41,14 0.0
16:45:34 41,14 0.0
16:43:58 41,29 18.0
15:45:41 41,14 0.0
15:15:33 41,12 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:00:51 41,13 0.0
14:45:27 41,13 0.0
14:30:33 41,14 0.0
14:15:31 41,17 0.0
14:02:43 41,19 0.0
13:45:37 41,19 0.0
13:30:21 41,18 0.0
13:15:24 41,17 0.0
13:00:37 41,17 0.0
12:45:18 41,17 0.0
12:30:35 41,15 0.0
12:15:26 41,14 0.0
11:45:26 41,11 0.0
11:30:20 41,11 0.0
11:00:32 41,11 0.0
10:30:20 41,09 0.0
10:16:20 41,07 0.0
09:52:18 41,10 0.0
09:30:32 41,10 0.0
09:15:38 41,11 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
08:45:32 41,11 0.0
08:15:31 41,12 0.0
08:01:26 40,99 0.0
07:45:15 40,98 0.0
07:33:13 41,00 0.0
RSS Feeds