iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dist
WKN: A0LEW9 / ISIN: IE00B1FZS467Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:40:27 | 33,49 | 8.0 |
| 20:05:55 | 33,24 | 6.0 |
| 19:52:14 | 33,43 | 90.0 |
| 17:26:53 | 33,16 | 10.0 |
| 17:24:51 | 33,16 | 150.0 |
| 17:21:05 | 33,16 | 290.0 |
| 17:14:00 | 33,15 | 1.0 |
| 17:13:05 | 33,16 | 4.0 |
| 16:53:39 | 33,09 | 1270.0 |
| 16:28:39 | 33,10 | 3.0 |
| 16:20:55 | 33,08 | 15.0 |
| 16:14:52 | 33,09 | 100.0 |
| 16:13:40 | 33,09 | 226.0 |
| 16:09:52 | 33,09 | 68.0 |
| 16:05:58 | 33,07 | 1.0 |
| 15:50:00 | 33,08 | 300.0 |
| 15:16:26 | 33,30 | 1.0 |
| 15:03:52 | 33,30 | 3.0 |
| 15:03:24 | 33,33 | 1.0 |
| 13:58:03 | 33,36 | 30.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:51:43 | 33,35 | 1000.0 |
| 13:45:20 | 33,35 | 1000.0 |
| 13:44:00 | 33,35 | 750.0 |
| 12:54:53 | 33,32 | 22.0 |
| 12:46:22 | 33,32 | 300.0 |
| 12:29:51 | 33,36 | 9.0 |
| 12:07:30 | 33,38 | 38.0 |
| 11:54:25 | 33,39 | 45.0 |
| 11:54:23 | 33,39 | 2200.0 |
| 11:24:07 | 33,33 | 29.0 |
| 11:00:33 | 33,35 | 150.0 |
| 10:48:14 | 33,39 | 30.0 |
| 10:45:55 | 33,37 | 5.0 |
| 10:42:36 | 33,37 | 650.0 |
| 10:31:41 | 33,40 | 12.0 |
| 10:31:23 | 33,38 | 100.0 |
| 10:31:11 | 33,38 | 150.0 |
| 09:55:59 | 33,40 | 1.0 |
| 09:51:00 | 33,40 | 2.0 |
| 09:42:07 | 33,40 | 1.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:38:14 | 33,40 | 3.0 |
| 09:37:40 | 33,39 | 95.0 |
| 09:15:29 | 33,41 | 10.0 |
| 09:10:38 | 33,41 | 1.0 |
| 09:09:30 | 33,38 | 80.0 |
| 09:05:23 | 33,39 | 3.0 |
| 09:05:00 | 33,51 | 1.0 |
| 07:58:59 | 33,32 | 10.0 |


