ProShares UltraShort Gold ETF
ISIN: US74347Y6986Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:15:08 | 18,61 | 400.0 |
| 16:14:42 | 18,64 | 500.0 |
| 16:14:42 | 18,64 | 400.0 |
| 16:14:42 | 18,64 | 1100.0 |
| 16:14:42 | 18,64 | 300.0 |
| 16:14:42 | 18,65 | 400.0 |
| 16:14:42 | 18,65 | 1100.0 |
| 16:14:42 | 18,66 | 400.0 |
| 16:14:42 | 18,66 | 200.0 |
| 16:14:42 | 18,66 | 400.0 |
| 16:14:42 | 18,66 | 900.0 |
| 16:14:42 | 18,67 | 500.0 |
| 16:14:42 | 18,67 | 2681.0 |
| 16:12:35 | 18,65 | 400.0 |
| 16:08:59 | 18,59 | 400.0 |
| 16:08:59 | 18,59 | 900.0 |
| 16:03:03 | 18,53 | 1000.0 |
| 16:02:01 | 18,48 | 1000.0 |
| 15:54:18 | 18,56 | 400.0 |
| 15:54:18 | 18,56 | 400.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:54:18 | 18,57 | 200.0 |
| 15:54:18 | 18,57 | 500.0 |
| 15:54:18 | 18,57 | 400.0 |
| 15:53:33 | 18,59 | 400.0 |
| 15:53:33 | 18,59 | 1005.0 |
| 15:48:15 | 18,72 | 400.0 |
| 15:46:47 | 18,64 | 400.0 |
Seite:
1
|
1
|
2
|
von 2


