iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
WKN: A1W0MQ / ISIN: IE00B9M6RS56Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:41:23 | 69,46 | 1.0 |
| 19:41:23 | 69,46 | 1.0 |
| 18:50:04 | 69,45 | 2.0 |
| 17:35:34 | 69,30 | 433.0 |
| 17:25:35 | 69,21 | 12.0 |
| 17:21:29 | 69,21 | 10.0 |
| 17:07:23 | 69,23 | 39.0 |
| 16:47:56 | 68,98 | 108.0 |
| 16:36:30 | 68,87 | 1.0 |
| 16:35:21 | 68,81 | 6.0 |
| 16:33:46 | 69,14 | 1.0 |
| 16:16:17 | 68,76 | 30.0 |
| 16:07:14 | 69,16 | 1.0 |
| 15:10:47 | 69,12 | 100.0 |
| 13:27:54 | 68,49 | 1.0 |
| 11:18:23 | 68,43 | 60.0 |
| 11:11:35 | 68,34 | 1.0 |
| 10:48:59 | 68,39 | 215.0 |
| 10:32:48 | 68,33 | 100.0 |
| 10:08:46 | 68,55 | 12.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:49:58 | 68,30 | 1.0 |
| 09:48:32 | 68,41 | 1.0 |
| 09:41:12 | 68,42 | 1.0 |
| 09:39:52 | 68,27 | 3.0 |
| 09:39:45 | 68,42 | 1.0 |
| 09:31:34 | 68,44 | 1.0 |
| 09:29:42 | 68,45 | 1.0 |
| 09:28:52 | 68,27 | 3.0 |
| 09:28:47 | 68,45 | 1.0 |
| 09:26:16 | 68,81 | 2.0 |
| 09:25:43 | 68,80 | 1.0 |
| 09:24:10 | 68,82 | 1.0 |
| 09:22:52 | 67,94 | 3.0 |
| 09:22:32 | 68,73 | 1.0 |
| 09:12:35 | 68,79 | 1.0 |
| 09:07:52 | 68,27 | 3.0 |
| 09:07:35 | 68,87 | 1.0 |
| 09:07:15 | 68,96 | 1.0 |
| 08:34:41 | 68,65 | 250.0 |
| 08:34:29 | 68,65 | 250.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 08:26:20 | 69,45 | 3.0 |
| 08:16:48 | 69,45 | 1.0 |
| 08:13:09 | 68,65 | 150.0 |
| 08:10:16 | 68,66 | 300.0 |
| 08:10:08 | 68,66 | 300.0 |
| 08:09:00 | 68,65 | 117.0 |
| 08:01:06 | 69,00 | 1.0 |
| 08:00:29 | 69,00 | 1.0 |
| 08:00:17 | 68,40 | 15.0 |


