SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

WKN: A1JKSZ / ISIN: IE00B6YX5B26


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:56:46 14,79 30.0
16:25:52 14,77 3.0
16:25:29 14,85 135.0
16:02:27 14,77 1.0
15:05:29 14,75 300.0
14:00:02 14,63 248.0
12:55:30 14,65 1.0
12:20:21 14,65 68.0
12:12:05 14,66 1.0
10:21:10 14,65 1.0
09:59:29 14,65 369.0
09:55:35 14,65 109.0
09:24:42 14,64 1.0
09:18:22 14,61 3.0
09:18:04 14,66 1.0
09:17:07 14,66 1.0
09:16:12 14,65 1.0
08:47:10 14,66 2.0
08:00:41 14,71 9.0
RSS Feeds