BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 GBP

WKN: 971041 / ISIN: LU0011847091


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:45:27 180,72 0.0
21:45:27 180,72 0.0
20:46:00 180,63 0.0
19:45:22 180,66 0.0
18:45:36 179,61 0.0
17:46:14 179,50 0.0
16:45:23 179,50 0.0
16:16:12 179,28 0.0
15:15:32 179,11 0.0
14:15:41 177,66 0.0
13:15:38 177,66 0.0
12:15:31 178,00 0.0
11:15:59 178,04 0.0
10:15:52 177,91 0.0
09:16:07 177,90 0.0
08:16:29 178,10 0.0
RSS Feeds