UniMarktführer A

WKN: 926155 / ISIN: LU0103244595


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 102,86 -   - -   24.04.26
 Hamburg 0 +0,45% 105,26 105,73 - 105,73 08:05
 München 0 +0,51% 105,18 105,72 - 105,75 08:01
 Fondsgesellschaft 0 -0,09% 105,06 -   - -   23.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,49% 103,14 102,76 - 103,74 21:55
 Düsseldorf 0 +0,53% 103,09 102,71 - 103,64 21:45
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22:00
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22:00
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 22:00
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22:05