FMM-Fonds P (EUR)

WKN: 847811 / ISIN: DE0008478116


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 125 +0,05% 86,51 86,55 - 87,50 19:25
 Stuttgart (EUWAX) 30 0,00% 86,55 86,46 - 87,23 21:45
 Tradegate 0 +0,01% 86,84 -   - -   23.04.26
 Hamburg 0 -0,94% 87,19 86,37 - 86,37 08:05
 Düsseldorf 0 +0,01% 86,54 86,55 - 86,55 21:45
 Fondsgesellschaft 0 -0,32% 86,82 -   - -   24.04.26
 München 0 +0,89% 85,70 -   - -   24.04.26
 Hannover 0 -0,02% 86,45 86,43 - 86,43 08:39
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22:00
0 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart (EUWAX) 0 728 86,56 87,29 0 0,85% 21:56
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22:00
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22:05
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Hannover 0 0 -   -   0 - 22:00