Quint:Essence Strategy Defensive B

WKN: 974560 / ISIN: LU0063042062


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,79% 155,32 156,55 - 156,55 21.04.26
 Tradegate 0 -2,00% 156,99 -   - -   08.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,08% 156,55 155,27 - 156,59 21.04.26
 Hannover 0 +0,68% 154,85 155,91 - 155,91 21.04.26
 München 0 0,00% 156,18 156,18 - 156,18 21.04.26
 Hamburg 0 +0,52% 154,64 155,45 - 155,45 21.04.26
 Düsseldorf 0 -0,08% 156,55 155,92 - 156,55 21.04.26
 Fondsgesellschaft 0 +0,53% 156,14 -   - -   17.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 21.04.26
0 71 156,35 157,62 70 0,81% 21.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 156,44 157,42 0 0,63% 21.04.26
Hannover 0 128 156,48 157,49 127 0,65% 21.04.26
München 0 0 -   -   0 - 21.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 21.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 21.04.26