DWS Invest Global Infrastructure LC

WKN: DWS0Q2 / ISIN: LU0329760770


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,47% 232,61 232,02 - 233,88 17.04.26
 Tradegate 10 +0,99% 235,82 238,15 - 238,15 17.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,41% 236,40 233,96 - 235,46 17.04.26
 München 0 -0,95% 240,52 238,24 - 238,24 17.04.26
 Hannover 0 +0,09% 234,55 234,75 - 234,75 17.04.26
 Hamburg 0 +0,05% 234,55 234,67 - 234,67 17.04.26
 Fondsgesellschaft 0 -1,62% 236,03 -   - -   17.04.26
 Düsseldorf 0 -0,22% 234,65 233,60 - 234,82 17.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 17.04.26
10 0 -   -   0 - 17.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 235,42 236,78 50 0,58% 17.04.26
München 0 0 -   -   0 - 17.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 17.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 17.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 17.04.26