MEDICAL BioHealth EUR

WKN: 941135 / ISIN: LU0119891520


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,99% 982,78 968,91 - 973,10 22.04.26
 Düsseldorf 1 -0,25% 968,00 965,54 - 977,38 22.04.26
 Tradegate 0 +1,62% 975,59 -   - -   20.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,01% 967,45 958,10 - 978,55 22.04.26
 München 0 -1,35% 982,40 969,06 - 969,11 22.04.26
 Fondsgesellschaft 0 -0,55% 990,48 -   - -   21.04.26
 Hamburg 0 -1,41% 983,26 969,38 - 969,38 22.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22.04.26
0 0 -   -   0 - 22.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 968,40 982,25 102 1,43% 22.04.26
München 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22.04.26