BGF European Focus D2 USD

WKN: A1J4P1 / ISIN: LU0827878959


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.05.25 52,42 52,42 52,42 52,42 -
26.05.25 52,40 52,40 52,40 52,40 -
23.05.25 51,49 51,49 51,49 51,49 -
22.05.25 51,72 51,72 51,72 51,72 -
21.05.25 52,37 52,37 52,37 52,37 -
20.05.25 52,07 52,07 52,07 52,07 -
19.05.25 51,42 51,42 51,42 51,42 -
16.05.25 51,16 51,16 51,16 51,16 -
15.05.25 50,88 50,88 50,88 50,88 -
14.05.25 50,71 50,71 50,71 50,71 -
13.05.25 50,43 50,43 50,43 50,43 -
12.05.25 50,03 50,03 50,03 50,03 -
08.05.25 50,27 50,27 50,27 50,27 -
07.05.25 50,25 50,25 50,25 50,25 -
06.05.25 50,31 50,31 50,31 50,31 -
05.05.25 50,48 50,48 50,48 50,48 -
02.05.25 50,40 50,40 50,40 50,40 -
30.04.25 48,97 48,97 48,97 48,97 -
29.04.25 49,19 49,19 49,19 49,19 -
28.04.25 49,03 49,03 49,03 49,03 -
25.04.25 48,52 48,52 48,52 48,52 -
24.04.25 48,00 48,00 48,00 48,00 -
23.04.25 47,98 47,98 47,98 47,98 -
22.04.25 47,20 47,20 47,20 47,20 -
17.04.25 46,94 46,94 46,94 46,94 -
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   115     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: