JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
WKN: 973502 / ISIN: LU0058892943Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.25 | 228,00 | 228,60 | 228,00 | 228,08 | 0 |
| 01.07.25 | 227,14 | 227,88 | 226,94 | 227,86 | 0 |
| 30.06.25 | 227,54 | 228,16 | 227,04 | 227,12 | 0 |
| 27.06.25 | 227,44 | 228,24 | 227,30 | 227,44 | 0 |
| 26.06.25 | 226,68 | 228,00 | 226,68 | 227,18 | 0 |
| 25.06.25 | 227,28 | 228,20 | 227,24 | 227,26 | 0 |
| 24.06.25 | 227,66 | 228,34 | 227,24 | 227,26 | 0 |
| 23.06.25 | 226,80 | 227,66 | 226,80 | 227,10 | 0 |
| 20.06.25 | 226,94 | 228,00 | 226,90 | 226,92 | 0 |
| 19.06.25 | 226,34 | 227,42 | 226,34 | 226,60 | 0 |
| 18.06.25 | 226,54 | 227,34 | 226,54 | 226,66 | 0 |
| 17.06.25 | 227,02 | 227,38 | 226,48 | 226,48 | 0 |
| 16.06.25 | 227,40 | 228,24 | 227,22 | 227,38 | 0 |
| 13.06.25 | 227,70 | 228,56 | 227,28 | 227,28 | 0 |
| 12.06.25 | 227,34 | 229,04 | 227,00 | 228,38 | 0 |
| 11.06.25 | 229,00 | 230,00 | 228,60 | 228,62 | 0 |
| 10.06.25 | 228,80 | 230,00 | 228,76 | 229,30 | 0 |
| 09.06.25 | 228,98 | 230,74 | 228,80 | 228,80 | 0 |
| 06.06.25 | 229,14 | 230,80 | 229,14 | 229,94 | 0 |
| 05.06.25 | 229,28 | 230,46 | 229,28 | 229,84 | 0 |
| 04.06.25 | 228,70 | 230,52 | 228,70 | 230,22 | 0 |
| 03.06.25 | 228,84 | 230,30 | 228,84 | 229,24 | 0 |
| 02.06.25 | 228,32 | 230,06 | 228,32 | 229,86 | 0 |
| 30.05.25 | 228,56 | 230,02 | 228,56 | 229,52 | 0 |
| 29.05.25 | 229,14 | 230,80 | 229,14 | 229,38 | 0 |



