LBBW Global Dividend RT
WKN: A0NAUL / ISIN: DE000A0NAUL6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.19 | 41,01 | 41,13 | 40,87 | 41,13 | 0 |
| 22.10.19 | 41,05 | 41,08 | 40,89 | 41,08 | 0 |
| 21.10.19 | 40,76 | 41,02 | 40,75 | 41,02 | 0 |
| 18.10.19 | 40,93 | 40,94 | 40,70 | 40,70 | 0 |
| 17.10.19 | 40,81 | 41,18 | 40,81 | 40,97 | 0 |
| 16.10.19 | 40,74 | 40,90 | 40,73 | 40,88 | 0 |
| 15.10.19 | 40,48 | 41,01 | 40,48 | 40,90 | 0 |
| 14.10.19 | 40,51 | 40,51 | 40,28 | 40,46 | 0 |
| 11.10.19 | 39,93 | 40,62 | 39,93 | 40,62 | 0 |
| 10.10.19 | 39,35 | 39,78 | 39,35 | 39,77 | 0 |
| 09.10.19 | 39,10 | 39,56 | 39,10 | 39,43 | 0 |
| 08.10.19 | 39,64 | 39,68 | 39,21 | 39,21 | 0 |
| 07.10.19 | 39,61 | 39,67 | 39,33 | 39,67 | 0 |
| 04.10.19 | 39,17 | 39,43 | 38,97 | 39,43 | 0 |
| 02.10.19 | 39,87 | 39,87 | 38,85 | 38,96 | 0 |
| 01.10.19 | 40,55 | 40,69 | 39,89 | 39,89 | 0 |
| 30.09.19 | 40,16 | 40,50 | 40,16 | 40,50 | 0 |
| 27.09.19 | 40,10 | 40,38 | 40,10 | 40,22 | 0 |
| 26.09.19 | 39,95 | 40,17 | 39,73 | 40,11 | 0 |
| 25.09.19 | 39,79 | 39,79 | 39,36 | 39,75 | 0 |
| 24.09.19 | 40,03 | 40,03 | 39,84 | 39,84 | 0 |
| 23.09.19 | 40,14 | 40,15 | 39,77 | 39,86 | 0 |
| 20.09.19 | 40,14 | 40,28 | 40,11 | 40,22 | 0 |
| 19.09.19 | 40,09 | 40,30 | 40,08 | 40,17 | 0 |
| 18.09.19 | 40,07 | 40,13 | 40,00 | 40,10 | 0 |



