Multi Opportunities
WKN: 940505 / ISIN: LU0116291054Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.25 | 183,87 | 184,23 | 183,87 | 184,23 | 0 |
| 17.09.25 | 182,99 | 183,53 | 182,99 | 183,48 | 0 |
| 16.09.25 | 184,25 | 184,25 | 183,34 | 183,34 | 0 |
| 15.09.25 | 183,78 | 184,11 | 183,78 | 184,11 | 0 |
| 12.09.25 | 184,66 | 184,66 | 183,25 | 183,48 | 0 |
| 11.09.25 | 184,13 | 184,13 | 182,82 | 183,49 | 0 |
| 10.09.25 | 182,36 | 182,77 | 182,23 | 182,76 | 0 |
| 09.09.25 | 181,60 | 182,23 | 181,60 | 182,12 | 0 |
| 08.09.25 | 181,61 | 182,51 | 181,54 | 182,06 | 0 |
| 05.09.25 | 181,39 | 181,82 | 181,09 | 181,41 | 0 |
| 04.09.25 | 181,60 | 181,60 | 181,21 | 181,53 | 0 |
| 03.09.25 | 181,04 | 181,23 | 180,99 | 181,00 | 0 |
| 02.09.25 | 180,69 | 181,10 | 180,18 | 181,00 | 0 |
| 01.09.25 | 181,04 | 181,18 | 181,04 | 181,18 | 0 |
| 29.08.25 | 181,23 | 181,56 | 181,14 | 181,15 | 0 |
| 28.08.25 | 181,47 | 182,32 | 181,47 | 181,56 | 0 |
| 27.08.25 | 181,44 | 181,82 | 181,30 | 181,82 | 0 |
| 26.08.25 | 181,10 | 181,45 | 181,10 | 181,31 | 0 |
| 25.08.25 | 181,31 | 181,70 | 181,31 | 181,70 | 0 |
| 22.08.25 | 180,98 | 181,82 | 180,98 | 181,70 | 0 |
| 21.08.25 | 181,98 | 181,98 | 181,68 | 181,82 | 0 |
| 20.08.25 | 181,19 | 181,87 | 181,19 | 181,82 | 0 |
| 19.08.25 | 180,98 | 181,74 | 180,98 | 181,74 | 0 |
| 18.08.25 | 180,11 | 180,96 | 180,11 | 180,96 | 0 |
| 15.08.25 | 180,36 | 180,70 | 180,36 | 180,44 | 0 |



