Deka-ImmobilienNordamerika
WKN: DK0LLA / ISIN: DE000DK0LLA6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.21 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 50 |
| 20.05.21 | 44,15 | 44,50 | 43,80 | 43,80 | 261 |
| 19.05.21 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 0 |
| 18.05.21 | 46,00 | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 290 |
| 17.05.21 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 0 |
| 14.05.21 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 0 |
| 13.05.21 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 0 |
| 12.05.21 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0 |
| 11.05.21 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0 |
| 10.05.21 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 44,15 | 0 |
| 07.05.21 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 0 |
| 06.05.21 | 45,20 | 45,20 | 45,00 | 45,00 | 251 |
| 05.05.21 | 45,00 | 45,70 | 45,00 | 45,70 | 273 |
| 04.05.21 | 44,15 | 45,15 | 44,15 | 44,70 | 679 |
| 03.05.21 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 0 |
| 30.04.21 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 0 |
| 29.04.21 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 0 |
| 28.04.21 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0 |
| 27.04.21 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0 |
| 26.04.21 | 44,15 | 44,25 | 44,15 | 44,25 | 0 |
| 23.04.21 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 0 |
| 22.04.21 | 44,15 | 45,00 | 44,15 | 45,00 | 500 |
| 21.04.21 | 45,20 | 45,20 | 45,00 | 45,00 | 300 |
| 20.04.21 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 0 |
| 19.04.21 | 45,50 | 45,80 | 45,30 | 45,30 | 646 |



