Nomura Asia Pacific Fonds
WKN: 848407 / ISIN: DE0008484072Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25 | 182,64 | 185,20 | 182,25 | 184,49 | 0 |
| 13.10.25 | 185,36 | 187,82 | 185,36 | 185,70 | 0 |
| 10.10.25 | 188,18 | 190,83 | 188,18 | 190,83 | 0 |
| 09.10.25 | 190,32 | 190,86 | 188,80 | 188,93 | 0 |
| 08.10.25 | 188,55 | 190,67 | 188,55 | 190,67 | 0 |
| 07.10.25 | 189,30 | 190,54 | 187,74 | 188,04 | 0 |
| 06.10.25 | 187,52 | 189,83 | 187,52 | 189,74 | 0 |
| 03.10.25 | 187,49 | 188,08 | 186,96 | 186,96 | 0 |
| 02.10.25 | 187,10 | 187,86 | 186,91 | 187,36 | 0 |
| 01.10.25 | 182,55 | 185,86 | 182,55 | 185,86 | 0 |
| 30.09.25 | 181,02 | 183,16 | 181,02 | 183,16 | 0 |
| 29.09.25 | 182,66 | 182,92 | 181,09 | 181,41 | 0 |
| 26.09.25 | 181,17 | 181,94 | 180,27 | 181,82 | 0 |
| 25.09.25 | 180,51 | 181,84 | 179,61 | 181,84 | 0 |
| 24.09.25 | 180,53 | 181,27 | 180,49 | 180,59 | 0 |
| 23.09.25 | 178,70 | 181,47 | 178,70 | 180,71 | 0 |
| 22.09.25 | 180,66 | 180,79 | 179,74 | 180,51 | 0 |
| 19.09.25 | 178,79 | 180,69 | 178,79 | 180,69 | 0 |
| 18.09.25 | 177,80 | 179,87 | 177,80 | 179,86 | 0 |
| 17.09.25 | 178,02 | 179,64 | 178,02 | 179,19 | 8 |
| 16.09.25 | 179,25 | 179,72 | 177,60 | 178,58 | 0 |
| 15.09.25 | 178,78 | 179,40 | 178,78 | 179,34 | 0 |
| 12.09.25 | 178,11 | 178,74 | 178,05 | 178,58 | 0 |
| 11.09.25 | 175,90 | 177,90 | 175,90 | 177,90 | 0 |
| 10.09.25 | 176,22 | 176,58 | 176,05 | 176,39 | 0 |



