BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD

WKN: 971800 / ISIN: LU0011850046


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.08.21 96,02 96,02 96,02 96,02 -
20.08.21 95,00 95,00 95,00 95,00 -
19.08.21 94,41 94,41 94,41 94,41 -
18.08.21 95,31 95,31 95,31 95,31 -
17.08.21 95,40 95,40 95,40 95,40 -
16.08.21 95,23 95,23 95,23 95,23 -
13.08.21 96,15 96,15 96,15 96,15 -
12.08.21 95,55 95,55 95,55 95,55 -
11.08.21 95,63 95,63 95,63 95,63 -
10.08.21 95,67 95,67 95,67 95,67 -
09.08.21 95,68 95,68 95,68 95,68 -
06.08.21 95,65 95,65 95,65 95,65 -
05.08.21 95,47 95,47 95,47 95,47 -
04.08.21 95,22 95,22 95,22 95,22 -
03.08.21 94,46 94,46 94,46 94,46 -
02.08.21 95,11 95,11 95,11 95,11 -
30.07.21 94,79 94,79 94,79 94,79 -
29.07.21 95,09 95,09 95,09 95,09 -
28.07.21 94,08 94,08 94,08 94,08 -
27.07.21 94,46 94,46 94,46 94,46 -
26.07.21 95,13 95,13 95,13 95,13 -
23.07.21 94,90 94,90 94,90 94,90 -
22.07.21 94,40 94,40 94,40 94,40 -
21.07.21 93,71 93,71 93,71 93,71 -
20.07.21 92,52 92,52 92,52 92,52 -
Seite:  Zurück   45  |     |  47    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: