Deka-ImmobilienNordamerika
WKN: DK0LLA / ISIN: DE000DK0LLA6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.21 | 44,10 | 44,50 | 44,10 | 44,50 | 0 |
| 22.12.21 | 43,00 | 44,13 | 43,00 | 44,10 | 204 |
| 21.12.21 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 0 |
| 20.12.21 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 0 |
| 17.12.21 | 44,20 | 44,22 | 44,20 | 44,22 | 60 |
| 16.12.21 | 44,01 | 44,50 | 44,01 | 44,50 | 1111 |
| 15.12.21 | 44,35 | 44,35 | 44,35 | 44,35 | 650 |
| 14.12.21 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 0 |
| 13.12.21 | 44,16 | 44,99 | 44,16 | 44,40 | 855 |
| 10.12.21 | 44,18 | 44,18 | 44,16 | 44,16 | 3 |
| 09.12.21 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0 |
| 08.12.21 | 44,22 | 44,22 | 44,22 | 44,22 | 0 |
| 07.12.21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 0 |
| 06.12.21 | 44,30 | 44,33 | 44,21 | 44,33 | 762 |
| 03.12.21 | 44,30 | 44,31 | 44,30 | 44,30 | 110 |
| 02.12.21 | 44,22 | 44,25 | 44,22 | 44,25 | 68 |
| 01.12.21 | 44,21 | 44,22 | 44,21 | 44,22 | 0 |
| 30.11.21 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 240 |
| 29.11.21 | 44,50 | 44,52 | 44,50 | 44,52 | 35 |
| 26.11.21 | 44,50 | 44,77 | 44,50 | 44,50 | 1360 |
| 25.11.21 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 500 |
| 24.11.21 | 44,35 | 44,50 | 44,35 | 44,50 | 0 |
| 23.11.21 | 44,90 | 44,90 | 44,36 | 44,36 | 440 |
| 22.11.21 | 44,21 | 44,86 | 44,21 | 44,86 | 100 |
| 19.11.21 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 300 |



