BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD

WKN: 921822 / ISIN: LU0097036916


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.11.25 53,74 53,74 53,74 53,74 -
27.11.25 53,53 53,53 53,53 53,53 -
26.11.25 53,28 53,28 53,28 53,28 -
25.11.25 52,29 52,29 52,29 52,29 -
24.11.25 52,14 52,14 52,14 52,14 -
21.11.25 51,22 51,22 51,22 51,22 -
20.11.25 53,62 53,62 53,62 53,62 -
19.11.25 52,61 52,61 52,61 52,61 -
18.11.25 51,84 51,84 51,84 51,84 -
17.11.25 53,23 53,23 53,23 53,23 -
14.11.25 53,07 53,07 53,07 53,07 -
13.11.25 54,00 54,00 54,00 54,00 -
12.11.25 54,65 54,65 54,65 54,65 -
11.11.25 54,61 54,61 54,61 54,61 -
10.11.25 54,66 54,66 54,66 54,66 -
07.11.25 53,10 53,10 53,10 53,10 -
06.11.25 54,20 54,20 54,20 54,20 -
05.11.25 54,70 54,70 54,70 54,70 -
04.11.25 55,40 55,40 55,40 55,40 -
03.11.25 55,91 55,91 55,91 55,91 -
31.10.25 55,83 55,83 55,83 55,83 -
30.10.25 55,35 55,35 55,35 55,35 -
29.10.25 56,38 56,38 56,38 56,38 -
28.10.25 55,96 55,96 55,96 55,96 -
27.10.25 55,59 55,59 55,59 55,59 -
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: