Bantleon Changing World PT

WKN: A2JKY9 / ISIN: LU1808872888


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.10.22 107,96 107,96 107,96 107,96 -
12.10.22 107,83 107,83 107,83 107,83 -
11.10.22 108,30 108,30 108,30 108,30 -
10.10.22 108,72 108,72 108,72 108,72 -
07.10.22 109,13 109,13 109,13 109,13 -
06.10.22 110,13 110,13 110,13 110,13 -
05.10.22 110,67 110,67 110,67 110,67 -
04.10.22 111,30 111,30 111,30 111,30 -
03.10.22 110,75 110,75 110,75 110,75 -
30.09.22 109,58 109,58 109,58 109,58 -
29.09.22 109,76 109,76 109,76 109,76 -
28.09.22 110,99 110,99 110,99 110,99 -
27.09.22 110,33 110,33 110,33 110,33 -
26.09.22 110,80 110,80 110,80 110,80 -
23.09.22 111,52 111,52 111,52 111,52 -
22.09.22 112,19 112,19 112,19 112,19 -
21.09.22 112,75 112,75 112,75 112,75 -
20.09.22 112,41 112,41 112,41 112,41 -
19.09.22 113,23 113,23 113,23 113,23 -
16.09.22 113,45 113,45 113,45 113,45 -
15.09.22 113,85 113,85 113,85 113,85 -
14.09.22 114,57 114,57 114,57 114,57 -
13.09.22 114,62 114,62 114,62 114,62 -
12.09.22 115,82 115,82 115,82 115,82 -
09.09.22 115,46 115,46 115,46 115,46 -
Seite:  Zurück   35  |     |  37    von   49     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: