Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-EUR
WKN: A0LF07 / ISIN: LU0261946445Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.23 | 30,12 | 30,32 | 30,12 | 30,24 | 0 |
| 01.11.23 | 29,74 | 30,14 | 29,74 | 30,14 | 0 |
| 31.10.23 | 29,75 | 29,86 | 29,64 | 29,73 | 0 |
| 30.10.23 | 29,91 | 29,94 | 29,81 | 29,94 | 0 |
| 27.10.23 | 30,04 | 30,04 | 29,66 | 29,66 | 0 |
| 26.10.23 | 29,47 | 29,69 | 29,44 | 29,69 | 0 |
| 25.10.23 | 30,18 | 30,18 | 30,05 | 30,11 | 0 |
| 24.10.23 | 29,60 | 30,34 | 29,60 | 30,34 | 0 |
| 23.10.23 | 29,77 | 29,77 | 29,64 | 29,64 | 0 |
| 20.10.23 | 30,18 | 30,18 | 29,85 | 29,85 | 0 |
| 19.10.23 | 30,14 | 30,25 | 30,05 | 30,25 | 0 |
| 18.10.23 | 30,66 | 30,67 | 30,37 | 30,37 | 0 |
| 17.10.23 | 31,08 | 31,13 | 30,75 | 30,75 | 0 |
| 16.10.23 | 30,80 | 31,06 | 30,67 | 31,06 | 0 |
| 13.10.23 | 31,02 | 31,05 | 30,85 | 30,90 | 0 |
| 12.10.23 | 31,40 | 31,47 | 31,13 | 31,13 | 0 |
| 11.10.23 | 31,21 | 31,21 | 31,07 | 31,17 | 0 |
| 10.10.23 | 30,76 | 31,11 | 30,76 | 31,11 | 0 |
| 09.10.23 | 30,79 | 30,84 | 30,59 | 30,71 | 0 |
| 06.10.23 | 30,69 | 30,80 | 30,56 | 30,80 | 0 |
| 05.10.23 | 30,63 | 30,64 | 30,37 | 30,64 | 0 |
| 04.10.23 | 30,34 | 30,47 | 30,34 | 30,47 | 0 |
| 03.10.23 | 30,74 | 30,77 | 30,55 | 30,55 | 0 |
| 02.10.23 | 30,76 | 30,82 | 30,69 | 30,82 | 0 |
| 29.09.23 | 30,75 | 30,78 | 30,66 | 30,67 | 0 |



