SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)

WKN: A1J3PB / ISIN: IE00B8GF1M35


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
20.02.24 29,71 29,71 29,62 29,69 51
19.02.24 29,77 29,77 29,77 29,76 300
16.02.24 29,98 29,98 29,98 29,84 247
15.02.24 29,72 29,96 29,70 30,05 623
14.02.24 29,65 29,65 29,65 29,65 60
13.02.24 29,93 29,93 29,25 29,45 575
12.02.24 29,94 30,00 29,92 29,83 782
09.02.24 29,79 29,90 29,79 29,70 190
08.02.24 29,62 29,77 29,62 29,86 2401
07.02.24 29,77 29,80 29,64 29,73 188
06.02.24 29,67 29,82 29,38 29,84 602
05.02.24 29,75 29,85 29,75 29,59 861
02.02.24 30,05 30,05 29,68 29,83 438
01.02.24 29,82 29,90 29,63 30,01 1003
31.01.24 30,10 30,15 29,84 30,15 68
30.01.24 30,23 30,23 29,94 29,85 21
29.01.24 30,14 30,14 30,14 30,14 0
26.01.24 29,93 29,96 29,90 29,82 82
25.01.24 29,52 29,91 29,52 29,90 301
24.01.24 29,99 30,01 29,66 29,61 1084
23.01.24 30,12 30,19 30,12 29,94 77
22.01.24 29,89 30,00 29,89 30,02 757
19.01.24 29,60 29,70 29,50 29,82 1574
18.01.24 29,69 29,69 29,69 29,59 42
17.01.24 30,25 30,25 29,50 29,66 9385
Seite:  Zurück   22  |     |  24    von   83     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: