JPM Global Focus A (acc) - EUR

WKN: A0DQQJ / ISIN: LU0210534227


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.24 60,07 60,07 60,07 60,07 0
20.03.24 59,63 59,63 59,63 59,91 45
19.03.24 59,16 59,16 59,16 59,29 216
18.03.24 59,79 59,79 59,79 59,16 200
15.03.24 59,49 60,52 59,49 59,15 8303
14.03.24 59,43 59,43 59,43 59,43 0
13.03.24 59,63 59,63 59,45 59,26 179
12.03.24 59,50 59,50 59,50 59,53 150
11.03.24 59,67 59,67 58,99 58,98 1075
08.03.24 59,16 59,20 59,15 59,34 558
07.03.24 58,26 58,26 58,26 59,22 5
06.03.24 58,41 58,41 58,41 58,58 10
05.03.24 58,59 58,59 58,49 58,19 150
04.03.24 58,91 58,91 58,91 58,78 2
01.03.24 58,59 58,66 58,59 58,77 254
29.02.24 57,59 57,59 57,59 58,23 20
28.02.24 58,15 58,15 58,15 57,88 2
27.02.24 58,05 58,05 58,05 58,05 0
26.02.24 58,76 58,76 58,76 57,84 234
23.02.24 58,31 58,38 57,96 58,18 316
22.02.24 57,55 57,55 57,55 58,11 3
21.02.24 56,90 56,90 56,84 56,90 309
20.02.24 57,06 57,06 57,06 57,06 0
19.02.24 57,57 57,65 57,24 57,44 153
16.02.24 58,31 58,32 58,31 57,15 295
Seite:  Zurück   21  |     |  23    von   60     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: