BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D4RF GBP
WKN: A1J4PA / ISIN: LU0827886036Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | 107,38 | 107,38 | 107,38 | 107,38 | - |
| 17.04.24 | 107,63 | 107,63 | 107,63 | 107,63 | - |
| 16.04.24 | 106,98 | 106,98 | 106,98 | 106,98 | - |
| 15.04.24 | 109,59 | 109,59 | 109,59 | 109,59 | - |
| 12.04.24 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | - |
| 11.04.24 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | - |
| 10.04.24 | 108,30 | 108,30 | 108,30 | 108,30 | - |
| 09.04.24 | 108,31 | 108,31 | 108,31 | 108,31 | - |
| 08.04.24 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | 108,41 | - |
| 05.04.24 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | - |
| 04.04.24 | 109,02 | 109,02 | 109,02 | 109,02 | - |
| 03.04.24 | 108,31 | 108,31 | 108,31 | 108,31 | - |
| 02.04.24 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | - |
| 28.03.24 | 109,47 | 109,47 | 109,47 | 109,47 | - |
| 27.03.24 | 108,98 | 108,98 | 108,98 | 108,98 | - |
| 26.03.24 | 108,74 | 108,74 | 108,74 | 108,74 | - |
| 25.03.24 | 108,83 | 108,83 | 108,83 | 108,83 | - |
| 22.03.24 | 109,21 | 109,21 | 109,21 | 109,21 | - |
| 21.03.24 | 108,85 | 108,85 | 108,85 | 108,85 | - |
| 20.03.24 | 106,53 | 106,53 | 106,53 | 106,53 | - |
| 19.03.24 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | - |
| 18.03.24 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | - |
| 15.03.24 | 106,21 | 106,21 | 106,21 | 106,21 | - |
| 14.03.24 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | - |
| 13.03.24 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 106,54 | - |



