Pictet-Global Bonds I EUR

WKN: A0PHKB / ISIN: LU0303494743


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.03.24 155,53 155,53 155,53 155,53 -
18.03.24 155,61 155,61 155,61 155,61 -
15.03.24 155,76 155,76 155,76 155,76 -
14.03.24 156,09 156,09 156,09 156,09 -
13.03.24 156,57 156,57 156,57 156,57 -
12.03.24 156,84 156,84 156,84 156,84 -
11.03.24 156,78 156,78 156,78 156,78 -
08.03.24 156,83 156,83 156,83 156,83 -
07.03.24 156,64 156,64 156,64 156,64 -
06.03.24 156,66 156,66 156,66 156,66 -
05.03.24 155,85 155,85 155,85 155,85 -
04.03.24 156,27 156,27 156,27 156,27 -
01.03.24 156,03 156,03 156,03 156,03 -
29.02.24 155,39 155,39 155,39 155,39 -
28.02.24 155,11 155,11 155,11 155,11 -
27.02.24 155,22 155,22 155,22 155,22 -
26.02.24 155,94 155,94 155,94 155,94 -
23.02.24 155,35 155,35 155,35 155,35 -
22.02.24 155,33 155,33 155,33 155,33 -
21.02.24 155,58 155,58 155,58 155,58 -
19.02.24 155,70 155,70 155,70 155,70 -
16.02.24 156,18 156,18 156,18 156,18 -
15.02.24 156,22 156,22 156,22 156,22 -
14.02.24 155,76 155,76 155,76 155,76 -
13.02.24 156,39 156,39 156,39 156,39 -
Seite:  Zurück   20  |     |  22    von   147     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: