ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A)

WKN: 607916 / ISIN: AT0000805676


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.02.26 50,77 50,77 50,77 50,77 -
02.02.26 50,78 50,78 50,78 50,78 -
30.01.26 50,78 50,78 50,78 50,78 -
29.01.26 50,81 50,81 50,81 50,81 -
28.01.26 50,81 50,81 50,81 50,81 -
27.01.26 50,79 50,79 50,79 50,79 -
26.01.26 50,78 50,78 50,78 50,78 -
23.01.26 50,76 50,76 50,76 50,76 -
22.01.26 50,68 50,68 50,68 50,68 -
21.01.26 50,64 50,64 50,64 50,64 -
20.01.26 50,67 50,67 50,67 50,67 -
19.01.26 50,74 50,74 50,74 50,74 -
16.01.26 50,75 50,75 50,75 50,75 -
15.01.26 50,76 50,76 50,76 50,76 -
14.01.26 50,77 50,77 50,77 50,77 -
13.01.26 50,78 50,78 50,78 50,78 -
12.01.26 50,76 50,76 50,76 50,76 -
09.01.26 50,73 50,73 50,73 50,73 -
08.01.26 50,71 50,71 50,71 50,71 -
07.01.26 50,64 50,64 50,64 50,64 -
05.01.26 50,45 50,45 50,45 50,45 -
02.01.26 50,50 50,50 50,50 50,50 -
30.12.25 50,50 50,50 50,50 50,50 -
29.12.25 50,48 50,48 50,48 50,48 -
23.12.25 50,43 50,43 50,43 50,43 -
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: