Schroder ISF Emerging Asia B Acc

WKN: A0BMNY / ISIN: LU0181495911


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.02.26 62,31 62,31 62,31 62,31 -
05.02.26 61,66 61,66 61,66 61,66 -
04.02.26 63,48 63,48 63,48 63,48 -
03.02.26 63,34 63,34 63,34 63,34 -
02.02.26 61,96 61,96 61,96 61,96 -
30.01.26 63,17 63,17 63,17 63,17 -
29.01.26 64,42 64,42 64,42 64,42 -
28.01.26 64,68 64,68 64,68 64,68 -
27.01.26 63,77 63,77 63,77 63,77 -
26.01.26 62,69 62,69 62,69 62,69 -
23.01.26 62,19 62,19 62,19 62,19 -
22.01.26 62,38 62,38 62,38 62,38 -
21.01.26 61,43 61,43 61,43 61,43 -
20.01.26 61,08 61,08 61,08 61,08 -
19.01.26 61,96 61,96 61,96 61,96 -
16.01.26 61,99 61,99 61,99 61,99 -
15.01.26 61,92 61,92 61,92 61,92 -
14.01.26 61,47 61,47 61,47 61,47 -
13.01.26 61,57 61,57 61,57 61,57 -
12.01.26 61,10 61,10 61,10 61,10 -
09.01.26 60,82 60,82 60,82 60,82 -
08.01.26 60,54 60,54 60,54 60,54 -
07.01.26 60,93 60,93 60,93 60,93 -
06.01.26 61,20 61,20 61,20 61,20 -
05.01.26 60,62 60,62 60,62 60,62 -
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: