Deka-ZielGarant 2046-2049

WKN: DK0915 / ISIN: LU0287950413


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.07.24 77,23 77,23 77,23 77,23 -
29.07.24 76,23 76,23 76,23 76,23 -
26.07.24 76,31 76,31 76,31 76,31 -
25.07.24 76,33 76,33 76,33 76,33 -
24.07.24 76,44 76,44 76,44 76,44 -
23.07.24 76,20 76,20 76,20 76,20 -
22.07.24 76,44 76,44 76,44 76,44 -
19.07.24 76,74 76,74 76,74 76,74 -
18.07.24 76,96 76,96 76,96 76,96 -
17.07.24 76,78 76,78 76,78 76,78 -
16.07.24 76,10 76,10 76,10 76,10 -
15.07.24 75,80 75,80 75,80 75,80 -
12.07.24 75,84 75,84 75,84 75,84 -
11.07.24 76,02 76,02 76,02 76,02 -
10.07.24 75,52 75,52 75,52 75,52 -
09.07.24 75,47 75,47 75,47 75,47 -
08.07.24 75,39 75,39 75,39 75,39 -
05.07.24 75,02 75,02 75,02 75,02 -
04.07.24 74,89 74,89 74,89 74,89 -
03.07.24 74,16 74,16 74,16 74,16 -
02.07.24 74,58 74,58 74,58 74,58 -
01.07.24 75,15 75,15 75,15 75,15 -
28.06.24 75,53 75,53 75,53 75,53 -
27.06.24 76,10 76,10 76,10 76,10 -
26.06.24 76,42 76,42 76,42 76,42 -
Seite:  Zurück   17  |     |  19    von   152     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: