Deka-ZielGarant 2034-2037

WKN: DK0912 / ISIN: LU0287949837


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.09.24 85,62 85,62 85,62 85,62 -
02.09.24 86,11 86,11 86,11 86,11 -
30.08.24 86,25 86,25 86,25 86,25 -
29.08.24 86,14 86,14 86,14 86,14 -
28.08.24 85,96 85,96 85,96 85,96 -
27.08.24 86,33 86,33 86,33 86,33 -
26.08.24 86,17 86,17 86,17 86,17 -
23.08.24 86,44 86,44 86,44 86,44 -
22.08.24 86,33 86,33 86,33 86,33 -
21.08.24 86,19 86,19 86,19 86,19 -
20.08.24 86,26 86,26 86,26 86,26 -
19.08.24 86,18 86,18 86,18 86,18 -
16.08.24 86,45 86,45 86,45 86,45 -
14.08.24 86,07 86,07 86,07 86,07 -
13.08.24 85,89 85,89 85,89 85,89 -
12.08.24 85,96 85,96 85,96 85,96 -
09.08.24 85,96 85,96 85,96 85,96 -
08.08.24 85,60 85,60 85,60 85,60 -
07.08.24 86,22 86,22 86,22 86,22 -
06.08.24 86,48 86,48 86,48 86,48 -
05.08.24 85,99 85,99 85,99 85,99 -
02.08.24 85,60 85,60 85,60 85,60 -
01.08.24 85,38 85,38 85,38 85,38 -
31.07.24 85,10 85,10 85,10 85,10 -
30.07.24 85,12 85,12 85,12 85,12 -
Seite:  Zurück   16  |     |  18    von   152     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: