SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD Acc

WKN: A1JSHV / ISIN: IE00B4YBJ215


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.10.24 90,18 89,51 89,49 89,49 0
18.10.24 90,06 90,17 90,10 90,17 0
17.10.24 90,10 90,70 90,02 90,31 0
16.10.24 89,12 90,23 89,12 90,09 0
15.10.24 89,16 89,84 88,87 89,11 6
14.10.24 88,44 89,10 88,34 89,10 6
11.10.24 86,81 88,41 88,30 88,41 0
10.10.24 87,14 87,37 86,56 86,91 59
09.10.24 86,23 87,21 87,07 87,21 459
08.10.24 86,15 86,64 86,03 86,44 0
07.10.24 86,75 86,09 86,08 86,08 0
04.10.24 85,72 87,50 85,71 86,83 0
03.10.24 85,66 85,57 85,45 85,57 0
02.10.24 85,40 86,09 85,08 85,73 0
01.10.24 85,72 85,55 85,51 85,55 0
30.09.24 85,25 85,84 85,59 85,84 0
27.09.24 85,30 85,74 85,44 85,74 356
26.09.24 86,00 86,19 84,86 85,23 0
25.09.24 85,02 84,96 84,88 84,96 0
24.09.24 86,00 85,47 85,43 85,43 0
23.09.24 85,24 85,83 85,78 85,83 0
20.09.24 85,51 85,06 85,06 85,06 0
19.09.24 85,47 85,56 85,56 85,56 114
18.09.24 84,57 85,39 84,28 84,69 114
17.09.24 83,86 84,53 84,53 84,53 0
Seite:  Zurück   15  |     |  17    von   144     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: