BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 EUR

WKN: A0YE4V / ISIN: LU0468812655


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.10.24 217,31 217,31 217,31 217,31 -
15.10.24 216,89 216,89 216,89 216,89 -
14.10.24 215,74 215,74 215,74 215,74 -
11.10.24 214,79 214,79 214,79 214,79 -
10.10.24 213,65 213,65 213,65 213,65 -
09.10.24 213,85 213,85 213,85 213,85 -
08.10.24 212,80 212,80 212,80 212,80 -
07.10.24 214,28 214,28 214,28 214,28 -
04.10.24 214,99 214,99 214,99 214,99 -
03.10.24 214,10 214,10 214,10 214,10 -
02.10.24 216,15 216,15 216,15 216,15 -
01.10.24 215,54 215,54 215,54 215,54 -
30.09.24 215,08 215,08 215,08 215,08 -
27.09.24 216,82 216,82 216,82 216,82 -
26.09.24 217,24 217,24 217,24 217,24 -
25.09.24 215,33 215,33 215,33 215,33 -
24.09.24 216,07 216,07 216,07 216,07 -
23.09.24 215,56 215,56 215,56 215,56 -
20.09.24 213,96 213,96 213,96 213,96 -
19.09.24 216,35 216,35 216,35 216,35 -
18.09.24 214,18 214,18 214,18 214,18 -
17.09.24 215,47 215,47 215,47 215,47 -
16.09.24 214,69 214,69 214,69 214,69 -
13.09.24 213,94 213,94 213,94 213,94 -
12.09.24 212,51 212,51 212,51 212,51 -
Seite:  Zurück   15  |     |  17    von   30     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: