Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD C Acc
WKN: A1J0JP / ISIN: LU0795635795Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.12 | 104,71 | 104,71 | 104,71 | 104,71 | - |
| 11.10.12 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | - |
| 10.10.12 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | - |
| 09.10.12 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | - |
| 08.10.12 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | - |
| 05.10.12 | 104,08 | 104,08 | 104,08 | 104,08 | - |
| 04.10.12 | 104,04 | 104,04 | 104,04 | 104,04 | - |
| 03.10.12 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | - |
| 02.10.12 | 103,68 | 103,68 | 103,68 | 103,68 | - |
| 01.10.12 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | - |
| 28.09.12 | 103,47 | 103,47 | 103,47 | 103,47 | - |
| 27.09.12 | 103,21 | 103,21 | 103,21 | 103,21 | - |
| 26.09.12 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | 103,09 | - |
| 25.09.12 | 103,21 | 103,21 | 103,21 | 103,21 | - |
| 24.09.12 | 103,34 | 103,34 | 103,34 | 103,34 | - |
| 21.09.12 | 103,43 | 103,43 | 103,43 | 103,43 | - |
| 20.09.12 | 103,58 | 103,58 | 103,58 | 103,58 | - |
| 19.09.12 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | - |
| 18.09.12 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | - |
| 17.09.12 | 103,32 | 103,32 | 103,32 | 103,32 | - |
| 14.09.12 | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 103,24 | - |
| 13.09.12 | 102,99 | 102,99 | 102,99 | 102,99 | - |
| 12.09.12 | 102,93 | 102,93 | 102,93 | 102,93 | - |
| 11.09.12 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | - |
| 10.09.12 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | 102,68 | - |



