Pictet-Global Bonds I EUR

WKN: A0PHKB / ISIN: LU0303494743


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.02.12 146,92 146,92 146,92 146,92 -
02.02.12 146,70 146,70 146,70 146,70 -
01.02.12 147,39 147,39 147,39 147,39 -
31.01.12 146,78 146,78 146,78 146,78 -
30.01.12 146,23 146,23 146,23 146,23 -
27.01.12 145,39 145,39 145,39 145,39 -
26.01.12 145,77 145,77 145,77 145,77 -
25.01.12 145,80 145,80 145,80 145,80 -
24.01.12 145,78 145,78 145,78 145,78 -
23.01.12 146,79 146,79 146,79 146,79 -
20.01.12 147,19 147,19 147,19 147,19 -
19.01.12 148,32 148,32 148,32 148,32 -
18.01.12 149,07 149,07 149,07 149,07 -
16.01.12 149,51 149,51 149,51 149,51 -
13.01.12 148,24 148,24 148,24 148,24 -
12.01.12 148,87 148,87 148,87 148,87 -
11.01.12 147,83 147,83 147,83 147,83 -
10.01.12 148,12 148,12 148,12 148,12 -
09.01.12 148,08 148,08 148,08 148,08 -
06.01.12 147,31 147,31 147,31 147,31 -
05.01.12 146,82 146,82 146,82 146,82 -
02.01.12 146,56 146,56 146,56 146,56 -
30.12.11 146,46 146,46 146,46 146,46 -
29.12.11 145,95 145,95 145,95 145,95 -
28.12.11 144,78 144,78 144,78 144,78 -
Seite:  Zurück      |     von   147     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: