BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 GBP
WKN: 971041 / ISIN: LU0011847091Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.12 | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 0 |
| 20.12.12 | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 81,91 | 0 |
| 19.12.12 | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 0 |
| 18.12.12 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 0 |
| 17.12.12 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 0 |
| 14.12.12 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 81,43 | 0 |
| 13.12.12 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 0 |
| 12.12.12 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 0 |
| 11.12.12 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 0 |
| 10.12.12 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 0 |
| 07.12.12 | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 0 |
| 06.12.12 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 0 |
| 05.12.12 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 0 |
| 04.12.12 | 80,78 | 80,78 | 80,78 | 80,78 | 0 |
| 03.12.12 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 0 |
| 30.11.12 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 80,89 | 0 |
| 29.11.12 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 80,39 | 0 |
| 28.11.12 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 27.11.12 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 0 |
| 26.11.12 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 0 |
| 23.11.12 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 0 |
| 22.11.12 | 80,28 | 80,28 | 80,28 | 80,28 | 0 |
| 21.11.12 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 0 |
| 20.11.12 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 0 |
| 19.11.12 | 79,01 | 79,01 | 79,01 | 79,01 | 0 |



