Pictet-Global Bonds I EUR

WKN: A0PHKB / ISIN: LU0303494743


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.04.12 144,31 144,31 144,31 144,31 -
26.04.12 144,08 144,08 144,08 144,08 -
25.04.12 144,10 144,10 144,10 144,10 -
24.04.12 144,76 144,76 144,76 144,76 -
23.04.12 143,72 143,72 143,72 143,72 -
20.04.12 144,28 144,28 144,28 144,28 -
19.04.12 144,62 144,62 144,62 144,62 -
18.04.12 144,62 144,62 144,62 144,62 -
17.04.12 145,54 145,54 145,54 145,54 -
16.04.12 145,03 145,03 145,03 145,03 -
13.04.12 144,19 144,19 144,19 144,19 -
12.04.12 144,54 144,54 144,54 144,54 -
11.04.12 144,96 144,96 144,96 144,96 -
05.04.12 142,87 142,87 142,87 142,87 -
04.04.12 141,31 141,31 141,31 141,31 -
03.04.12 141,99 141,99 141,99 141,99 -
02.04.12 141,72 141,72 141,72 141,72 -
30.03.12 142,12 142,12 142,12 142,12 -
29.03.12 141,61 141,61 141,61 141,61 -
28.03.12 141,25 141,25 141,25 141,25 -
27.03.12 141,16 141,16 141,16 141,16 -
26.03.12 141,83 141,83 141,83 141,83 -
23.03.12 -   -   -   142,09 -
22.03.12 141,49 141,49 141,49 141,49 -
21.03.12 141,04 141,04 141,04 141,04 -
Seite:  Zurück      |     von   147     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: