DWS Invest Top Asia USD FC
WKN: DWS0AR / ISIN: LU0273174648Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.12 | 111,56 | 111,56 | 111,56 | 111,56 | - |
| 24.10.12 | 110,95 | 110,95 | 110,95 | 110,95 | - |
| 23.10.12 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | - |
| 22.10.12 | 111,61 | 111,61 | 111,61 | 111,61 | - |
| 19.10.12 | 111,66 | 111,66 | 111,66 | 111,66 | - |
| 18.10.12 | 112,08 | 112,08 | 112,08 | 112,08 | - |
| 17.10.12 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | 111,24 | - |
| 16.10.12 | 110,53 | 110,53 | 110,53 | 110,53 | - |
| 15.10.12 | 109,69 | 109,69 | 109,69 | 109,69 | - |
| 12.10.12 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | - |
| 11.10.12 | 109,16 | 109,16 | 109,16 | 109,16 | - |
| 10.10.12 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | - |
| 09.10.12 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | 110,31 | - |
| 08.10.12 | 110,43 | 110,43 | 110,43 | 110,43 | - |
| 05.10.12 | 111,49 | 111,49 | 111,49 | 111,49 | - |
| 04.10.12 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | - |
| 03.10.12 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | 110,52 | - |
| 02.10.12 | 110,80 | 110,80 | 110,80 | 110,80 | - |
| 01.10.12 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | - |
| 28.09.12 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | - |
| 27.09.12 | 110,73 | 110,73 | 110,73 | 110,73 | - |
| 26.09.12 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | - |
| 25.09.12 | 110,87 | 110,87 | 110,87 | 110,87 | - |
| 24.09.12 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | - |
| 21.09.12 | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 110,92 | - |



