ALKEN FUND - Absolute Return Europe EU1

WKN: A1T7FE / ISIN: LU0866838229


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.02.25 163,71 163,71 163,71 163,71 -
10.02.25 162,08 162,08 162,08 162,08 -
07.02.25 161,63 161,63 161,63 161,63 -
06.02.25 162,73 162,73 162,73 162,73 -
05.02.25 162,88 162,88 162,88 162,88 -
04.02.25 162,21 162,21 162,21 162,21 -
03.02.25 162,14 162,14 162,14 162,14 -
31.01.25 160,86 160,86 160,86 160,86 -
30.01.25 159,19 159,19 159,19 159,19 -
29.01.25 159,45 159,45 159,45 159,45 -
28.01.25 158,96 158,96 158,96 158,96 -
27.01.25 159,12 159,12 159,12 159,12 -
24.01.25 158,49 158,49 158,49 158,49 -
23.01.25 158,71 158,71 158,71 158,71 -
22.01.25 158,48 158,48 158,48 158,48 -
21.01.25 157,80 157,80 157,80 157,80 -
20.01.25 158,11 158,11 158,11 158,11 -
17.01.25 157,54 157,54 157,54 157,54 -
16.01.25 157,40 157,40 157,40 157,40 -
15.01.25 156,49 156,49 156,49 156,49 -
14.01.25 156,27 156,27 156,27 156,27 -
13.01.25 157,15 157,15 157,15 157,15 -
10.01.25 158,29 158,29 158,29 158,29 -
09.01.25 158,19 158,19 158,19 158,19 -
08.01.25 158,32 158,32 158,32 158,32 -
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   130     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: