Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global A

WKN: A1CVE2 / ISIN: LU0498676971


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.02.25 89,06 89,06 89,06 89,06 -
03.02.25 89,58 89,58 89,58 89,58 -
31.01.25 90,08 90,08 90,08 90,08 -
30.01.25 89,70 89,70 89,70 89,70 -
29.01.25 89,18 89,18 89,18 89,18 -
28.01.25 88,86 88,86 88,86 88,86 -
27.01.25 88,22 88,22 88,22 88,22 -
24.01.25 87,79 87,79 87,79 87,79 -
23.01.25 88,21 88,21 88,21 88,21 -
22.01.25 87,81 87,81 87,81 87,81 -
21.01.25 87,83 87,83 87,83 87,83 -
20.01.25 87,56 87,56 87,56 87,56 -
17.01.25 87,65 87,65 87,65 87,65 -
16.01.25 87,32 87,32 87,32 87,32 -
15.01.25 87,15 87,15 87,15 87,15 -
14.01.25 86,22 86,22 86,22 86,22 -
13.01.25 86,53 86,53 86,53 86,53 -
10.01.25 86,47 86,47 86,47 86,47 -
09.01.25 87,12 87,12 87,12 87,12 -
08.01.25 87,02 87,02 87,02 87,02 -
07.01.25 87,18 87,18 87,18 87,18 -
06.01.25 87,16 87,16 87,16 87,16 -
03.01.25 87,51 87,51 87,51 87,51 -
02.01.25 87,45 87,45 87,45 87,45 -
31.12.24 87,05 87,05 87,05 87,05 -
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   153     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: