UniImmo: Europa

WKN: 980551 / ISIN: DE0009805515


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.03.26 37,90 38,30 37,90 38,13 1943
17.03.26 37,85 38,25 37,80 38,38 4075
16.03.26 37,80 37,81 37,80 38,08 1743
13.03.26 37,75 37,75 37,75 38,00 1279
12.03.26 37,35 38,50 37,35 38,00 1737
11.03.26 37,32 37,50 37,32 37,67 1877
10.03.26 37,35 37,70 37,30 37,60 1739
09.03.26 37,60 37,60 37,25 37,60 3892
06.03.26 37,52 38,00 37,50 37,75 1718
05.03.26 37,10 37,80 37,00 37,65 7745
04.03.26 36,80 37,35 36,80 37,17 1279
03.03.26 36,90 37,06 36,90 36,95 3072
02.03.26 37,36 37,50 37,00 37,40 1542
27.02.26 37,82 37,82 37,82 38,15 318
26.02.26 38,10 38,20 37,80 38,01 4588
25.02.26 38,00 38,00 37,77 38,06 3437
24.02.26 37,90 38,30 37,70 37,80 4021
23.02.26 37,60 38,10 37,40 37,70 6681
20.02.26 37,10 37,85 37,10 37,55 6632
19.02.26 37,00 37,70 37,00 37,65 1859
18.02.26 37,00 37,65 37,00 37,38 2431
17.02.26 37,22 37,90 37,20 37,25 3603
16.02.26 37,30 37,30 37,20 37,55 1686
13.02.26 37,34 37,60 37,28 37,40 3223
12.02.26 37,40 38,00 37,30 37,65 2146
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   125     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: