UniImmo: Europa

WKN: 980551 / ISIN: DE0009805515


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.04.26 38,00 38,20 37,95 38,10 1800
23.04.26 38,01 38,30 37,90 37,98 3126
22.04.26 38,12 38,30 38,10 38,15 3352
21.04.26 38,20 38,80 38,10 38,45 3148
20.04.26 38,50 38,90 38,10 38,30 4138
17.04.26 38,50 38,85 38,50 38,66 4530
16.04.26 38,72 38,72 38,53 38,76 6284
15.04.26 38,10 38,70 38,00 39,10 7029
14.04.26 38,02 38,40 38,00 38,21 3376
13.04.26 37,80 38,00 37,80 38,15 951
10.04.26 38,00 38,00 38,00 38,25 215
09.04.26 38,00 38,20 37,90 38,05 4423
08.04.26 36,75 37,80 36,75 38,05 530
07.04.26 36,80 37,50 36,80 37,16 3497
02.04.26 36,95 37,00 36,90 37,33 4467
01.04.26 37,20 37,20 37,01 37,21 2864
31.03.26 37,15 37,15 37,01 37,45 2274
30.03.26 37,20 37,50 37,02 37,26 3307
27.03.26 37,45 37,80 37,40 37,40 5862
26.03.26 37,50 38,00 37,42 37,46 4457
25.03.26 37,77 38,00 37,60 37,70 3496
24.03.26 37,75 38,00 37,75 37,88 2002
23.03.26 37,80 38,10 37,80 37,82 3054
20.03.26 37,72 38,55 37,72 38,00 6359
19.03.26 37,97 38,00 37,54 37,91 7462
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   125   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: