iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Dist

WKN: A0MW0M / ISIN: IE00B1XNHC34


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.07.16 4,76 4,76 4,72 4,73 -
13.07.16 4,77 4,77 4,68 4,70 -
12.07.16 4,72 4,80 4,72 4,77 -
11.07.16 4,71 4,76 4,69 4,73 -
08.07.16 4,56 4,68 4,56 4,68 -
07.07.16 4,57 4,62 4,56 4,57 -
06.07.16 4,53 4,57 4,53 4,56 -
05.07.16 4,57 4,57 4,51 4,54 550
04.07.16 4,60 4,61 4,57 4,57 550
01.07.16 4,61 4,63 4,58 4,59 -
30.06.16 4,55 4,61 4,49 4,60 1826
29.06.16 4,43 4,51 4,43 4,52 -
28.06.16 4,25 4,25 4,25 4,25 -
27.06.16 4,36 4,39 4,25 4,27 -
24.06.16 4,35 4,41 4,31 4,33 -
23.06.16 4,41 4,48 4,41 4,47 -
22.06.16 4,41 4,48 4,41 4,43 -
21.06.16 4,40 4,40 4,38 4,40 168
20.06.16 4,30 4,43 4,30 4,40 -
17.06.16 4,22 4,33 4,22 4,29 -
16.06.16 4,24 4,25 4,21 4,22 4000
15.06.16 4,24 4,31 4,23 4,26 -
14.06.16 4,27 4,30 4,22 4,23 -
13.06.16 4,34 4,34 4,28 4,28 13400
10.06.16 4,50 4,50 4,37 4,37 -
Seite:  Zurück   99  |    101    von   101     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: